
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 |
2 | 2018-04-21 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 17:44 | 18:54 | 70 分鐘 | |
4 | 06:43 | 09:50 | 187 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:59 | 360 分鐘 | |
6 | 2018-04-20 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 06:37 | 06:58 | 21 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:22 | 382 分鐘 | |
9 | 2018-04-19 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
10 | 20:52 | 21:57 | 65 分鐘 | |
11 | 05:24 | 05:44 | 20 分鐘 | |
12 | 04:21 | 05:16 | 55 分鐘 | |
13 | 03:59 | 04:01 | 2 分鐘 | |
14 | 03:29 | 03:57 | 28 分鐘 | |
15 | 00:39 | 03:26 | 167 分鐘 | |
16 | 00:27 | 00:28 | 1 分鐘 | |
17 | 2018-04-18 | 22:04 | 22:36 | 32 分鐘 |
18 | 18:02 | 18:47 | 44 分鐘 | |
19 | 06:31 | 09:48 | 197 分鐘 | |
20 | 05:06 | 06:17 | 71 分鐘 | |
21 | 03:07 | 04:46 | 99 分鐘 | |
22 | 02:34 | 03:00 | 26 分鐘 | |
23 | 02:04 | 02:08 | 5 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
26 | 00:00 | 05:50 | 350 分鐘 | |
27 | 2018-04-16 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
28 | 14:11 | 14:14 | 4 分鐘 | |
29 | 11:05 | 13:48 | 164 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a514.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
