
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2018-04-25 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 01:00 | 01:00 | 1 分鐘 | |
4 | 00:15 | 00:38 | 24 分鐘 | |
5 | 00:08 | 00:09 | 1 分鐘 | |
6 | 00:01 | 00:01 | 0 分鐘 | |
7 | 2018-04-24 | 23:38 | 23:58 | 20 分鐘 |
8 | 2018-04-23 | 10:15 | 10:15 | 1 分鐘 |
9 | 09:27 | 09:59 | 31 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
11 | 2018-04-22 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
12 | 12:53 | 14:26 | 94 分鐘 | |
13 | 12:41 | 12:49 | 8 分鐘 | |
14 | 2018-04-20 | 00:08 | 00:35 | 27 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
16 | 2018-04-19 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
17 | 12:58 | 14:17 | 79 分鐘 | |
18 | 09:45 | 11:10 | 85 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2018-04-18 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
21 | 14:21 | 16:58 | 157 分鐘 | |
22 | 2018-04-17 | 21:43 | 22:25 | 42 分鐘 |
23 | 14:23 | 16:08 | 105 分鐘 | |
24 | 14:15 | 14:19 | 4 分鐘 | |
25 | 2018-04-12 | 22:56 | 23:58 | 61 分鐘 |
26 | 13:30 | 15:02 | 92 分鐘 | |
27 | 11:00 | 12:49 | 109 分鐘 | |
28 | 10:57 | 10:57 | 0 分鐘 | |
29 | 09:44 | 10:55 | 70 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a514.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
