
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2606113 ] 的評論:( 2018-04-20 02:39:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4522924 ] 今晚妞泡我 的評論:加油~我的女神( 2018-04-19 12:47:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5070271 ] 缺氧 的評論:吶 加油( 2018-03-27 15:22:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5083916 ] 你??我? 的評論:你若安好,便是晴天( 2018-03-27 03:49:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5001203 ] 誰 的評論:這個人很懶,什麼評論都沒留 ( 2018-03-10 11:12:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2905090 ] 聊得來 的評論:很好聊天 很NICE( 2018-03-09 22:44:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3766701 ] 666 的評論:( 2018-03-04 14:35:18 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 03:51 | 05:58 | 128 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
3 | 2018-04-19 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
4 | 22:44 | 23:21 | 37 分鐘 | |
5 | 20:22 | 22:42 | 140 分鐘 | |
6 | 04:21 | 05:44 | 83 分鐘 | |
7 | 00:27 | 04:19 | 233 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
9 | 2018-04-18 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
10 | 20:30 | 23:03 | 153 分鐘 | |
11 | 03:44 | 06:25 | 160 分鐘 | |
12 | 01:12 | 02:35 | 83 分鐘 | |
13 | 2018-04-17 | 16:48 | 18:45 | 117 分鐘 |
14 | 02:57 | 05:13 | 136 分鐘 | |
15 | 00:10 | 01:46 | 97 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
17 | 2018-04-16 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
18 | 19:49 | 20:27 | 38 分鐘 | |
19 | 18:35 | 19:46 | 72 分鐘 | |
20 | 18:02 | 18:31 | 29 分鐘 | |
21 | 05:00 | 05:09 | 9 分鐘 | |
22 | 04:46 | 04:57 | 11 分鐘 | |
23 | 04:34 | 04:44 | 11 分鐘 | |
24 | 03:56 | 04:30 | 34 分鐘 | |
25 | 03:16 | 03:53 | 37 分鐘 | |
26 | 03:12 | 03:14 | 2 分鐘 | |
27 | 03:01 | 03:10 | 9 分鐘 | |
28 | 02:05 | 02:58 | 52 分鐘 | |
29 | 01:19 | 02:03 | 44 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a514.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
